en la siguiente tabla se muestra la tabla comparativa de los equipos obteniendo los siguientes resultados:
Equipo | Refresco | Volumen de refresco/ ml. | Volumen de gas /ml. | & de gas/ % | Hipótesis Si - no |
Ónix | Squirt | 600 | 820 | 136.6 | No |
Los chikitiwao0 | Coca- cola | 600 | 1420 | 206.6 | No |
Los metálicos | Coca- cola | 600 | 1725 | 287.5 | no |
Okami | Coca- cola | 237 | 550 | 232.06 | No |
Los híper atomics | Coca- cola | 600 | 1875 | 112.5 | No |
Los vagabundos | Squirt | 600 | 1120 | 186.67 | no |
hipotesis los metalicos:
esta practica nos servira para comprobar el volumen de gas que es indefinido aun porque se esparceen el recipiente obtenido.
teniamos pensado obtener aproximadamente 200 ml.
No hay comentarios:
Publicar un comentario